Beschreibung
Empfehlung: 20% Acryl, 20% Eisen, 20% Glas, 20% Messing, 10% Perle, 10% Stein
by Fmeaddons
€ 24.02 € 10.92
Empfehlung: 20% Acryl, 20% Eisen, 20% Glas, 20% Messing, 10% Perle, 10% Stein…
Vorrätig
Empfehlung: 20% Acryl, 20% Eisen, 20% Glas, 20% Messing, 10% Perle, 10% Stein
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Kleidung | XS/S | S | S/M | M | M/L | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 82-86 | 86 | 86-91 | 91 | 92-97 | 97 |
Taillenumfang (cm) | 62-68 | 68 | 68-73 | 73 | 73-79 | 79 |
Hüftumfang (cm) | 90-94 | 94 | 94-99 | 99 | 100-105 | 105 |
Gesamtlänge | 22.8 cm | 23.4 cm | 24 cm | 24.6 cm | 25.3 cm | 26 cm | 26.6 cm | 27.3 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
USA | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
JP | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 |
MEX | 23 | 23 1/2 | 24 | 24 1/2 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 1/2 |
CHINA | 1230/83 | 235/84 | 240/85 | 245/86 | 255/87 | 260/89 | 265/89 | 275/90 |
GRÖSSENFÜHRER FÜR RINGE
Standard | MM | EU | UK |
---|---|---|---|
S | 17 | 53 | N |
M | 18 | 56 | P |
L | 19 | 60 | S |
GRÖSSENFÜHRER FÜR RINGE FÜR KLEINEN FINGER
Standard | MM | EU | UK |
---|---|---|---|
S | 14 | 44 | F |
M | 15 | 47 | I |
L | 16 | 50 | K |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen